Close

Fit Model Information

Standard Plug B8ES 2411
Brand: NGK
Product # B8ES
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
BMW
APRILIA
MOTOGUZZI
Vespa
CAGIVA
DERBI
Maker | Model | INFORMATION |
---|---|---|
HONDA | MBX50 | 82- AC08 [displacement]50 [number of units required]1 |
HONDA | CB450 | 67-73 [Engine displacement]450 [Required number]2 |
HONDA | NS400R | 84- NC19 [displacement]400 [number of units required]3 |
HONDA | NS250RROTHMANS | 84- 84.5- [displacement]250 [number of units required]2 |
HONDA | NS250R | 84- 84.5- [displacement]250 [number of units required]2 |
HONDA | NS250F | 84- 84.5- [displacement]250 [number of units required]2 |
HONDA | MVX250F | 83- MC09 83.2- [displacement]250 [number of units required]3 |
HONDA | MTX80R | 83- HD08 83.6- [displacement]80 [number of units required]1 |
HONDA | MTX50R | 83- AD06 [displacement]50 [number of units required]1 |
HONDA | MBX80 INTEGRA | 83- 83.6- [displacement]80 [number of units required]1 |
HONDA | TLM50 | 83- AD07 [displacement]50 [number of units required]1 |
HONDA | TLM200R | 85- MD15 85.3- [displacement]200 [number of units required]1 |
HONDA | NSR50 | 87-89 AC10 87.6-89.5 [displacement]50 [number of units required]1 |
HONDA | NSR150 | displacement]150 [number of units required]1 |
YAMAHA | AT125 | 71-74 [displacement]125 [required number]1 |
YAMAHA | AT1 | 69-71 [displacement]125 [required number]1 |
YAMAHA | RZ125 | 82-85 82-85.4 [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT90 | 74- [Displacement]90 [Required number of units]1 |
YAMAHA | DT50 | 93- 93.8- [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT50 | 87-93 3LM 87.3-93.8 [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT50 | 82-87 82-87.2 [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT250 | 71- [displacement]250 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT175 | displacement]175 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT125 | 74- [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | YZ80 | 74-82 74-82.9 [displacement]80 [number of units required]1 |
YAMAHA | TY250RTY250 | displacement]250 [number of units required]1 |
YAMAHA | TX750 | 72- [displacement]750 [number of units required]2 |
YAMAHA | RZ50 | 81-98 81.6-98.4 [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | RZ350 | 81-83 81.3-83.5 [displacement]350 [number of units required]2 |
YAMAHA | RZ250 | 80-83 80.8-83.1 [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | RZ125S | 82-85 82-85.4 [displacement]125 [number of units required]1 |
SUZUKI | HUSTLER | 81- TS80 [displacement]80 [number of units required]1 |
SUZUKI | HUSTLER | 79- TS125 [displacement]125 [number of units required]1 |
SUZUKI | HUSTLER | 69-77 TS250 [displacement]250 [number of units required]1 |
SUZUKI | RM80 | 77-83 [displacement]80 [number of units required]1 |
SUZUKI | GN80E | GN80 [displacement]80 [number of units required]1 |
SUZUKI | RG80E | 81- RG80 [displacement]80 [number of units required]1 |
SUZUKI | RG250γ [Gamma | 83-88 HB GJ21/A/B 83.2-88.3 [displacement]250 [number of units required]2 |
SUZUKI | RA125 | 84- SF13A [displacement]125 [number of units required]1 |
SUZUKI | GT750 | 71- [displacement]750 [number of units required]3 |
SUZUKI | GT550 | 72- [displacement]550 [number of units required]3 |
SUZUKI | GT250 | 77- [displacement]250 [number of units required]1 |
SUZUKI | GS1100GK | 83- [Displacement]1100 [Required number of units]4 |
SUZUKI | GS1000/E/S | 78- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Victor | displacement]150 [number of units required]1 |
KAWASAKI | Z900Super4 | 72- Z1 [Engine displacement]900 [Required units]4 |
KAWASAKI | Z750 TWIN | 76-77 [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z2 SPECTOR | 82- KZ750P [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1100GP | 81-82 [displacement]1100 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1000R | 82- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1000MKII | 79- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1000J | 81- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1000H | 80- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1000A | 76- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | KR150SE | displacement]150 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KMX125 | 86- KMX125A [displacement]125 [number of units required]1 |
KAWASAKI | Z750RS | 73-76 Z2 [Engine displacement]750 [Required units]4 |
KAWASAKI | Z750LTD | 80- KZ750H [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z750GP | 82- KZ750R [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z750FXII・III | 80- KZ750E [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z400 | 75-76 KZ400 [displacement]400 [number of units required]2 |
KAWASAKI | Z250FS/LTD | 82- KZ250C/G/R 82.12- [displacement]250 [number of units required]1 |
KAWASAKI | Z1RII | 80- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | Z1R | 78- [displacement]1000 [number of units required]4 |
KAWASAKI | AR50S | 84- AR050C [displacement]50 [number of units required]1 |
KAWASAKI | AR50 | -83 AR050A -83.10 [displacement]50 [number of units required]1 |
KAWASAKI | AR125/S | 83- AR125A [displacement]125 [number of units required]1 |
KAWASAKI | AE50 | 81- AE050A [displacement]50 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KL250 | 82- KL250A 82.11- [displacement]250 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KH90 | 78- KH90 [displacement]90 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KH125 | 80- KH125/K [displacement]125 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KE90 | 78-79 KE90 [displacement]90 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KE250 | 79- [displacement]250 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KE125 | 80- KE125A [displacement]125 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KDX400 | 79- KDX400 [displacement]400 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KC90 | 78-79 KC90A [displacement]90 [number of units required]1 |
BMW | R69S | 60-69 LK head [Required quantity]2 |
APRILIA | TUONO50 | Required quantity]1 |
APRILIA | Classic | Required quantity]1 |
APRILIA | RX50 | Required quantity]1 |
APRILIA | RS50 | Required quantity]1 |
MOTOGUZZI | NEVADA750 | 92- [Number required]2 |
MOTOGUZZI | Club | 92- [Number required]2 |
MOTOGUZZI | NTX | -93 [Number required]2 |
Vespa | Causa 2 | Carriage No.3000001-3028249 [Required number]1 |
Vespa | Vespa PK50Autmatica | 90- [Number required]1 |
CAGIVA | Prima | Required quantity]1 |
DERBI | EuropeRD15・SCOOT74 | Required quantity]1 |
DERBI | GPR50R | 02- [Required number]1 |
DERBI | GPR50 Nude | 03- [Number of units required]1 |
DERBI | GPR50 | 02- [Required number]1 |
DERBI | BI3 | 95- [Number required]1 |
DERBI | 1001・ExtraSports Coppa | Required quantity]1 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
- AE50
- AR50/S
- AR50/S
- KC90
- KE90
- KH90
- AR125
- KE125
- KH125
- KMX125
- KRR150SE
- VICTOR
- KE250
- KL250
- Z250FT
- KDX400
- Z400
- Z750FXII/III
- Z750GP
- Z750LTD (KZ750LTD)
- Z2 (750RS, Z750 Four)
- Z750SPECTRE
- Z750 (Air cooled, KZ750)
- Z900 (KZ900)
- Z1000 (KZ1000, Air-cooled)
- Z1000H (KZ1000H)
- Z1000J (KZ1000J)
- Z1000 MkII (KZ1000 MkII)
- Z1000R (KZ1000R)
- Z1-R / Z1-RII
- Z1-R / Z1-RII
- Z1100GP (KZ1100GP)
-
BMW
-
APRILIA
-
MOTOGUZZI
-
Vespa
-
DERBI